Poängliga A-laget 04/05(Slutställning)
| Namn | Ma | M | A | P | U |
| Rasmus Johannesson | 15 | 18 | 36 | 54 | 14 |
| Magnus Kumlin | 14 | 25 | 6 | 31 | 2 |
| Anders Lloyd | 10 | 12 | 4 | 16 | 6 |
| Björn Andersson | 15 | 11 | 5 | 16 | 58 |
| Niklas Thuresson | 12 | 7 | 6 | 13 | 33 |
| Rickard Edman | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Fredrik Andersson | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Oskar Rist-Christensen | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Henrik Sundqvist | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Martin Rosén | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jonas Elmered | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Johan Möller | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Christoffer Nilsson | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Markus Blomqvist | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Olof Engh | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Carl Engh | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Simon Göransson | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonatan Pettersson (mv) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henning Johannesson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Johansson (Mv) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erik Lindén (Mv+ute) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ma=Matcher, M=Mål, A=Assist, P=Poäng, U=Utvisningsminuter.
Uppdaterades senast: 05-04-07 15:08.
|
|
Huvudsidan
Innebandysidan
A-laget
Poängligan
Spelartrupp
Tabell
Spelschema
P92-laget
Spelartrupp
Tabell
Träning & Match
Träning & Match våren 2005
Spelschema
|